Điểm Uy danh là để định vị Chức của thành chủ khi tham gia Ngọa Long. Điểm Uy Danh có được dễ nhất khi quý thành chủ tham gia tấn công người chơi khác. Nhưng, quan trọng hơn cả, khi Uy Danh đạt đến những mức điểm nhất định, quý thành chủ sẽ nhận được Võ tướng.
Khi đạt tới lượng Uy Danh nhất định, người chơi có thể chiêu mộ được các danh tướng. Chúng tôi xin giới thiệu danh sách tướng Ngụy chiêu mộ theo Uy Danh
Uy danh | Tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | Phí trọng dụng | Chức | Kỹ năng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
500 | Chung Dao | 60 | 45 | 77 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2000 | Trí tướng | Gió lốc |
2000 | Lưu Diệp | 46 | 68 | 88 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3000 | Mưu thần | Kịch độc |
5000 | Tào Phi | 78 | 75 | 86 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3000 | Kỳ Binh | Công tâm |
10000 | Tào Thực | 45 | 56 | 84 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 5000 | Mưu thần | Phấn Chấn |
15000 | Lý Thông | 71 | 81 | 48 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 5000 | Chiến tướng | Thư Kích |
23000 | Đặng Trung | 74 | 86 | 68 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 8000 | Tiên phong | Đạp phá |
32000 | Mãn Sùng | 79 | 54 | 80 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 8000 | Kỳ Binh | Thủ hộ |
42000 | Trần Quần | 56 | 55 | 87 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 8000 | Mưu thần | Hỏa Long |
58000 | Vu Cấm | 82 | 76 | 72 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 8000 | Cấm quân | Thiết bích |
78000 | Nhạc Tiến | 88 | 83 | 65 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 8000 | Thống lĩnh | Phản kích |
100000 | Dương Tu | 44 | 47 | 81 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 8000 | Mưu thần | Trị liệu |
150000 | Trần Thái | 78 | 87 | 87 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 8000 | Chiến tướng | Ám sát |
210000 | Hoa Hâm | 75 | 66 | 90 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 8000 | Trí tướng | Nhục mạ |
270000 | Tào Hồng | 80 | 81 | 40 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 10000 | Hùng Sư | Hoành họa |
330000 | Chân Cơ | 84 | 72 | 89 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 10000 | Quân Sư | Ám tế |
390000 | Tào Nhân | 86 | 88 | 63 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10000 | Thống lĩnh | Hổ khiếu |
450000 | Điển Vi | 68 | 93 | 45 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 10000 | Cấm quân | Ngự giáp |
500000 | Trình Dục | 70 | 55 | 92 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 10000 | Mưu thần | Sơn băng |
580000 | Tào Tháo | 99 | 72 | 94 | 2.6 | 2.0 | 2.8 | 10000 | Thống lĩnh | Hiệu lệnh |
700000
| Hạ Hầu Đôn | 90 | 92 | 64 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 10000 | Hùng Sư | Nộ sát |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét