Khi tham gia chinh phục tháp thí luyện và đạt tới các tầng nhất định, bạn có thể bỏ ra một lượng Hồn Tướng để có thể chiêu mộ các danh tướng.
Số tầng | Tướng | Kỹ năng | Chức | Hồn tướng | Thuộc tính | Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ huy | Võ | Trí | Chỉ huy | Võ | Trí | |||||
5 | Tôn Thiều | Thuần Kích | Thống lĩnh | 100 | 80 | 78 | 76 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
10 | Lữ Đại | Uy Phong | Thống lĩnh | 400 | 78 | 77 | 68 | 2.5 | 2.4 | 2 |
10 | Vương Doãn | Li Gián | Kỵ binh | 1.000 | 64 | 57 | 89 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
15 | Đổng Tập | Tật Xung | Nguyên soái | 1.500 | 74 | 81 | 47 | 2.1 | 2.6 | 1.7 |
15 | Vương Dị | Trị Liệu | Mưu thần | 2.000 | 56 | 54 | 82 | 2 | 1.9 | 2.3 |
20 | Chu Trị | Khích Lệ | Trí tướng | 3.000 | 70 | 58 | 72 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
20 | Phan Phượng | Tự Hủy | Cấm quân | 5.000 | 69 | 82 | 50 | 1.7 | 2.2 | 1.8 |
25 | Trương Tú | Thư Kích | Chiến tướng | 7.500 | 82 | 72 | 62 | 2.8 | 2.3 | 2 |
30 | Cổ Ung | Địa Liệp | Quân sư | 9.000 | 62 | 62 | 87 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
33 | Gia Cát Khác | Sơn Băng | Mưu thần | 11.500 | 70 | 58 | 90 | 2 | 2.1 | 2.9 |
38 | Tôn Kiên | Hám Địa | Nguyên soái | 13.000 | 96 | 91 | 77 | 2.2 | 2.6 | 2 |
43 | Hoàng Cái | Khổ Kế | Cấm quân | 15.000 | 79 | 83 | 69 | 2 | 2.8 | 2 |
48 | Tôn Hoàn | Phi Xạ | Thống lĩnh | 18.000 | 85 | 87 | 78 | 2 | 2.5 | 2.2 |
53 | Lỗ Túc | Hư Vô | Quân sư | 22.000 | 90 | 57 | 94 | 2.4 | 1.9 | 3 |
58 | Cam Ninh | Nộ Sát | Hùng sư | 28.000 | 88 | 94 | 78 | 2.3 | 2.8 | 1.3 |
58 | Hoa Đà | Cam Vũ | Trí tướng | 35.000 | 65 | 55 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2 |
63 | Chu Thái | Đan Kỵ | Nguyên soái | 48.000 | 81 | 93 | 48 | 2.8 | 2.6 | 1.6 |
68 | Chu Hoàn | Phá Quân | Tiên phong | 60.000 | 89 | 84 | 81 | 2.2 | 2.5 | 2.2 |
73 | Lục Tốn | Hồng Viêm | Quân sư | 80.000 | 98 | 66 | 96 | 2.5 | 2.2 | 2.8 |
78 | Chu Du | Binh Tiễn | Mưu thần | 100.000 | 98 | 72 | 97 | 2.6 | 1.8 | 3 |
83 | Tôn Sách | Chế Bá | Cấm quân | 120.000 | 95 | 92 | 75 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét